VT-7 GA/GE
Rugged Vehicle Tablet tau ntawv pov thawj los ntawm Google Mobile Services.
Siv Android 11 OS thiab nruab nrog Octa-core processor, lub ntsiav tshuaj ua haujlwm ruaj khov thiab ntseeg tau hauv ntau yam kev siv hauv kev lag luam.
| Lub kaw lus | |
| CPU | Octa-core A53 2.0GHz + 1.5GHz |
| GPU | GE8320 |
| Lub Tshuab Ua Haujlwm | Android 11.0 (GMS) |
| RAM | LPDDR4 4GB |
| Kev Khaws Cia | 64GB |
| Kev nthuav dav ntawm qhov chaw cia khoom | Micro SD, txhawb nqa txog li 1TB |
| Kev sib txuas lus | |
| Bluetooth | Kev sib xyaw ua ke Bluetooth 5.0 (BR/EDR+BLE) |
| WLAN | 802.11a/b/g/n/ac; 2.4GHz & 5GHz |
| Xov tooj ntawm tes Broadband (Qaum Teb Asmeskas Version) | GSM: 850MHZ/900MHZ/1800MHZ/1900MHZ WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 LTE FDD: B2/B4/B7/B12/B17 |
| Xov tooj ntawm tes Broadband (EU Version) | GSM: 850MHZ/900MHZ/1800MHZ/1900MHZ WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 LTE FDD: B1/B2/B3/B7/20/B28 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 |
| GNSS | GPS, GLONASS, BeiDou |
| NFC | Txhawb Hom A, B, FeliCa, ISO15693 |
| Module ua haujlwm | |
| LCD | 7 nti Digital IPS Vaj Huam Sib Luag, 1280 × 800, 1000 nits |
| Kov npo | Multi-point Capacitive Kov Screen |
| Lub Koob Yees Duab (Xaiv Tau) | Pem hauv ntej: 5.0 megapixel koob yees duab |
| Lub koob yees duab tom qab: 16.0 megapixel | |
| Suab | Lub microphone sib xyaw ua ke |
| Lub tshuab hais lus sib xyaw ua ke 2W | |
| Kev Sib Txuas Lus (Hauv Tablet) | Hom-C, SIM qhov (socket), Micro SD qhov (slot), lub mloog pob ntseg, lub qhov (connector) |
| Cov Sensors | Kev nrawm, gyro sensor, compass, ambient lub teeb sensor |
| Kev Sib Txuas Lus (Chaw Nres Tsheb) | |
| USB2.0 (Hom-A) | ×1 |
| RS232 | ×2 (Tus Qauv), ×1 (Canbus Version) |
| ACC | ×1 |
| Lub zog | ×1 (DC 8-36V) |
| GPIO | Tswv Yim × 2, Tso Tawm × 2 |
| CANBUS | Xaiv tau |
| Ib puag ncig | |
| Kev Ntsuas Kev Sib Tw Ntaus | 1.2m poob-tsis kam |
| Kev Ntsuas Kev Co | MIL-STD-810G txuj |
| Kev Ntsuas Kev Tiv Thaiv Pluav | IP6x (IEC 60529) |
| Kev Ntsuas Dej Tsis kam | IPx7 (IEC 60529) |
| Kub Ua Haujlwm | -10°C ~ 65°C (14°F ~ 149°F) |
| Kub Cia Khoom | -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) |
| Cov Yam Ntxwv ntawm Lub Cev | |
| Lub zog | DC 8-36V (ISO 7637-II) |
| Roj teeb | 3.7V, 5000mAh roj teeb hloov tau |
| Qhov Loj Lub Cev (W × H × D) | 207.4 × 137.4 × 30.1 hli |
| Qhov hnyav | 815g |